アンケート一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| あなたは手掌多汗症? | 1174 | 1174 | 2020-2-10 23:20 | 結果 |
| 手掌多汗症に気がついたのはいつですか? | 432 | 432 | 2020-2-10 23:20 | 結果 |
| 体のどの部分に汗をかきますか? | 491 | 1278 | 2020-2-10 23:21 | 結果 |
| 手掌多汗症を相談したことはありますか? | 317 | 521 | 2020-2-10 23:20 | 結果 |
| 手掌多汗症の治療をしていますか? | 325 | 325 | 2020-2-10 23:21 | 結果 |
| あなたの周りに手掌多汗症の人はいる? | 357 | 357 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 手掌多汗症が原因で恋人にフラれた経験は? | 312 | 312 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 手掌多汗症が原因で希望の職業を断念した経験は? | 260 | 260 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 手掌多汗症が原因で転職したことがある? | 164 | 164 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 年齢とともに汗は減る? | 430 | 430 | 2020-2-10 23:23 | 結果 |
| 塩化アルミニウム液塗布休止後、何日間汗が止まる? | 476 | 476 | 2020-2-10 23:23 | 結果 |
| ドライオニックは効果がありますか? | 321 | 321 | 2020-2-10 23:25 | 結果 |
